Dziewczęta
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Rok |
60m | Małgorzata Kajkowska | 8,10s | 1982 |
100m | Ewa Leszczyńska | 12,70s | 1968 |
200m | Bożena Wójcik | 27,10s | 1972 |
400m | Małgorzata Kubicka | 62,0s | 1979 |
800m | Magdalena Łacna | 2m 27s | 1999 |
1500m | Magdalena Łacna | 1999 | |
Skok w dal | Ewa Leszczyńska | 5,21m | 1968 |
Skok wzwyż | Dorota Izydorczyk | 150cm | 1993 |
Pchnięcie kulą | Lucyna Kierat | 10,98m | 1996 |
Rzut dyskiem | Lucyna Kierat | 39,78m | 1966 |
Rzut oszczepem | Lidia Zielińska | 36,90m | 1982 |
Sztafeta 4x100m | Przygoda, Kulejewska, Kajkowska, Słaboń |
54,60s | 1983 |
Chłopcy
Konkurencja | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
60m | Jerzy Oset | 7.10s | 1973 |
100m |
Krzysztof Kurczyński |
11.20 | 1973 |
200m | Jerzy Oset | 23,70s | 1972 |
400m | Jerzy Oset | 52,00s | 1973 |
400m ppł | Jerzy Oset | 59,10s | 1974 |
800m | Sławomir Paluchowski | 2,02,3s | 1981 |
1500m | Krzysztof Nagłowski | 4,20,0 | 1990 |
3000m | Sławomir Pąchalski | 9,45,2s | 1981 |
Skok w dal | Jerzy Oset | 7,06m | 1974 |
Trójskok | Jerzy Oset | 13,89m | 1973 |
Skok wzwyż | Leszek Kotarski | 185cm | 1981 |
Pchnięcie kulą 5kg | Marcin Przygoda | 15,15m | 2015 |
Pchnięcie kulą 6kg | Maciej Kuc | 13,02m | 1999 |
Pchnięcie kulą 6,25kg | Karol Żerdziński | 11,90m | 2001 |
Pchnięcie kulą 7,26kg | Marcin Przygoda | 12,29m | 2016 |
Rzut dyskiem 1,5kg | Mieczysław Lisowski | 52,0m | 1966 |
Rzut oszczepem 600g | Mieczysław Lisowski | 42,0m | 1966 |
Sztafeta 4x100m |
M. Kotynia, Ł. Sieja, |
47,50s | 2002 |